MAPA DEL MODULO | ||||||||
UNIDAD | R.A. RESULTADO DEL APRENDIZAJE | ACTIVIDAD DE EVALUACION | ASPECTOS A EVALUAR | |||||
C | P | O | PESO ESPECIFICO | PESO LOGRADO | PÈSO ACUMALADO | |||
1 | 1.1 describe la biologia como ciencia | 1.1.1 | 10 | 10 | 10 | |||
mediante la coleberacion tecnologica-sociedad | ||||||||
con el fien de ubicarlo en el entorno. | ||||||||
1.2 describe las caracteristicas de los seres vivos | 1.2.1 | 10 | 10 | 20 | ||||
mediante las estructuras y funcionalidades | ||||||||
de los elementos o los compuestos que los | ||||||||
contienen para definir el tipo de relasion entre los | ||||||||
organismos que los rodean. | ||||||||
2 | 2.1 describe ala celula mediante sus diferentes | 2.1.1 | 15 | 15 | 35 | |||
estructuras y funcionalidades evolurivas para | ||||||||
identificar los cambios que han ocurrido en los | ||||||||
diferentes organismos. | ||||||||
2.2 describe los procesos de optencion de energia | 2.2.1 | 15 | 15 | 50 | ||||
y los tipos de intuicion celular identificando los | ||||||||
procesos que tienen lugar eb la celula en la | ||||||||
adaptacion de los seres vivos. | ||||||||
3 | 3.3 cuidado del medio ambiente en armonia con los | 3.1.1 | ||||||
seres vivos,identificando la importancia social | ||||||||
economica y ecologica de los seres vivos de acuerdo | ||||||||
ala evolucion e importancia,para visualidad los factores | ||||||||
que contribuyen a dichos cambios 10 horas | ||||||||
3.2propone soluciones a problemas ambientales | 3.2.1 | |||||||
causados por los seres vivos y las nuevas tecnolo | ||||||||
gias,sustentadas en teorias y abances tecnologicos | ||||||||
con el fin de cuidar y mejorara su entorno |
viernes, 29 de abril de 2011
IDENTIFICASION DE LA BIODIVERSIDAD
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario